Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), โฅ99.5%, 500g
38,500์
์ ํํ์ ์ํ์ ์ฅ๋ฐ๊ตฌ๋์ ๋ด์์ต๋๋ค.
์ฅ๋ฐ๊ตฌ๋์ ์๋ ์ํ๊ณผ ๊ฐ์ด ์ฃผ๋ฌธํ ๊น์?
์์นํ์ธ
์์นํ์ธ
031-895-5235
๊ฒฝ๊ธฐ ์์์ ๊ถ์ ๊ตฌ ํ๋๋ก9๋ฒ๊ธธ 59 (๊ณ ์๋)
801๋ 101ํธ
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.0%, Extra Pure, 500g synonyms : ์ํธ๋ ๋์๋ฏผ์ฌ์ด์ฐ; Ethylenediaminetetraacetic acid; Acetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis- ; 3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-Bis(carboxymethyl)- ; Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid ; N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine] ; (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid ; 2-[2-(Bis(carboxymethyl)amino)ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid ; Ethylenebisiminodiacetic acid ; | 17385S1201 | Extra Pure | Molecualr formula : C10H16N2O8 Molecualr weight : 292.25 g/mol CAS No. 60-00-4 Physical state : Crystals or powder Color : Colorless(crystals) or white(powder) Melting point/Freezing point : 220๏ฝ245โ Auto-ignition temperature : 350โ Decomposition temperature : 220๏ฝ245โ solubility = Solubility in water : 0.05 g/100 ml (20โ) Solubility in solvent : Insoluble in common organic solvents Density and/or relative density : 0.86 specification assay : min. 99.0% dry loss (105โ, 3hrs.) : max. 0.3% Solubility in sodium carbonate solution : To pass test | 500g | 3 ~ 4์ผ ์์ | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.0%, Extra Pure, 1kg | 17385S1250 | ์๋ | ์๋ | 1kg | ์๋ | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.5%, GR, 500g | 17385S0401 | GR | Molecualr formula : C10H16N2O8 Molecualr weight : 292.25 g/mol CAS No. 60-00-4 Physical state : Crystals or powder Color : Colorless(crystals) or white(powder) Melting point/Freezing point : 220๏ฝ245โ Auto-ignition temperature : 350โ Decomposition temperature : 220๏ฝ245โ solubility = Solubility in water : 0.05 g/100 ml (20โ) Solubility in solvent : Insoluble in common organic solvents Density and/or relative density : 0.86 specification assay : min. 99.0% dry loss (105โ, 3hrs.) : max. 0.2% Solubility in sodium carbonate solution : To pass test Ignition residue (as sulfates) : max. 0.2% Heavy metals (as Pb) : max. 0.001% Iron (Fe) : max. 0.005% | 500g | ์๋ | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.0%, Extra Pure, 500g synonyms : ์ํธ๋ ๋์๋ฏผ์ฌ์ด์ฐ; Ethylenediaminetetraacetic acid; Acetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis- ; 3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-Bis(carboxymethyl)- ; Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid ; N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine] ; (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid ; 2-[2-(Bis(carboxymethyl)amino)ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid ; Ethylenebisiminodiacetic acid ; | 17385S1201 | Extra Pure | Molecualr formula : C10H16N2O8 Molecualr weight : 292.25 g/mol CAS No. 60-00-4 Physical state : Crystals or powder Color : Colorless(crystals) or white(powder) Melting point/Freezing point : 220๏ฝ245โ Auto-ignition temperature : 350โ Decomposition temperature : 220๏ฝ245โ solubility = Solubility in water : 0.05 g/100 ml (20โ) Solubility in solvent : Insoluble in common organic solvents Density and/or relative density : 0.86 specification assay : min. 99.0% dry loss (105โ, 3hrs.) : max. 0.3% Solubility in sodium carbonate solution : To pass test | 500g | 3 ~ 4์ผ ์์ | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.0%, Extra Pure, 1kg | 17385S1250 | ์๋ | ์๋ | 1kg | ์๋ | ||||||||||||||
| EDTA, ≥99.5%, GR, 500g | 17385S0401 | GR | Molecualr formula : C10H16N2O8 Molecualr weight : 292.25 g/mol CAS No. 60-00-4 Physical state : Crystals or powder Color : Colorless(crystals) or white(powder) Melting point/Freezing point : 220๏ฝ245โ Auto-ignition temperature : 350โ Decomposition temperature : 220๏ฝ245โ solubility = Solubility in water : 0.05 g/100 ml (20โ) Solubility in solvent : Insoluble in common organic solvents Density and/or relative density : 0.86 specification assay : min. 99.0% dry loss (105โ, 3hrs.) : max. 0.2% Solubility in sodium carbonate solution : To pass test Ignition residue (as sulfates) : max. 0.2% Heavy metals (as Pb) : max. 0.001% Iron (Fe) : max. 0.005% | 500g | ์๋ | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE