위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
Perchloric acid(과염소산), 70%, GR, 500g & 1kg
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| perchloric acid, 70.0%, (d=1.67), GR, 500g Synonyms : 과염소산, Chlorine Tetraoxide; Dioxonium perchlorate; Hydronium perchlorate | P0190 | GR | CAS No. 7601-90-3 Molecular weight : 100.46 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 Melting point : -4℃ (용액) Boiling point : 39℃ at 56mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.67 (70% 용액) 염화물 : 0.0003% 이하 질소화합물 : 0.002% 이하 황산염 : 0.001% 이하 철 : 0.0001% 이하 비소 : 0.000005% 이하 구리 : 0.00001% 이하 납 : 0.00001% 이하 함량 : 70.0 ~ 72.0% 망간 : 0.00003% 이하 유리염소 : 0.0005% 이하 은 : 0.0001% 이하 phosphate & silicate : 0.005% 이하 chlorate (ClO3) : 0.001% 이하 강열잔분 : 0.003% 이하 | 500g | 3 ~ 5days after order |
| perchloric acid, 70.0%, (d=1.67), GR, 1kg | P0191 | GR | 상동 | 1kg | 상동 |
| perchloric acid, 60.0%, (d=1.53), GR, 500g | P0180 | GR | CAS No. 7601-90-3 Molecular weight : 100.46 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 2 미만 Melting point : -4℃ (용액) Boiling point : 39℃ at 56mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.53 ( 60% 용액) 염화물 : 0.0003% 이하 질소화합물 : 0.002% 이하 황산염 : 0.001% 이하 철 : 0.0001% 이하 비소 : 0.000005% 이하 구리 : 0.00001% 이하 납 : 0.00001% 이하 함량 : 60.0 ~ 62.0% 강열찌끼 : 0.003% 이하 망간 : 0.00003% 이하 유리염소 : 0.0005% 이하 은 : 0.0001% 이하 phosphate & silicate : 0.005% 이하 chlorate (ClO3) : 0.001% 이하 | 500g | 상동 |
| perchloric acid, 60.0%, (d=1.53), GR, 1kg | P0181 | GR | 상동 | 1kg | 상동 |
Perchloric acid(과염소산), 70%, GR, 500g & 1kg
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| perchloric acid, 70.0%, (d=1.67), GR, 500g Synonyms : 과염소산, Chlorine Tetraoxide; Dioxonium perchlorate; Hydronium perchlorate | P0190 | GR | CAS No. 7601-90-3 Molecular weight : 100.46 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 Melting point : -4℃ (용액) Boiling point : 39℃ at 56mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.67 (70% 용액) 염화물 : 0.0003% 이하 질소화합물 : 0.002% 이하 황산염 : 0.001% 이하 철 : 0.0001% 이하 비소 : 0.000005% 이하 구리 : 0.00001% 이하 납 : 0.00001% 이하 함량 : 70.0 ~ 72.0% 망간 : 0.00003% 이하 유리염소 : 0.0005% 이하 은 : 0.0001% 이하 phosphate & silicate : 0.005% 이하 chlorate (ClO3) : 0.001% 이하 강열잔분 : 0.003% 이하 | 500g | 3 ~ 5days after order |
| perchloric acid, 70.0%, (d=1.67), GR, 1kg | P0191 | GR | 상동 | 1kg | 상동 |
| perchloric acid, 60.0%, (d=1.53), GR, 500g | P0180 | GR | CAS No. 7601-90-3 Molecular weight : 100.46 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 2 미만 Melting point : -4℃ (용액) Boiling point : 39℃ at 56mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.53 ( 60% 용액) 염화물 : 0.0003% 이하 질소화합물 : 0.002% 이하 황산염 : 0.001% 이하 철 : 0.0001% 이하 비소 : 0.000005% 이하 구리 : 0.00001% 이하 납 : 0.00001% 이하 함량 : 60.0 ~ 62.0% 강열찌끼 : 0.003% 이하 망간 : 0.00003% 이하 유리염소 : 0.0005% 이하 은 : 0.0001% 이하 phosphate & silicate : 0.005% 이하 chlorate (ClO3) : 0.001% 이하 | 500g | 상동 |
| perchloric acid, 60.0%, (d=1.53), GR, 1kg | P0181 | GR | 상동 | 1kg | 상동 |
DAWON SCIENCE