| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Methanol, ≥99.8%, Extra Pure, 1ℓ synonyms : 메탄올; 메틸알코올; 메틸알콜; methyl alcohol; | 59 | Extra Pure | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay (by GC) : Min. 99.8% Solubility in Water : To pass test Refractive index (at 20℃) : 1.327 ~ 1.330 Water : Max. 0.3 Density (at 20℃) : Max. 0.801 g/ml Acidity (as HCOOH) : Max. 0.004 % Alkalinity (as NH3) : Max. 0.005 % Acetone or aldehyde : Max. 0.005 % Ethyl alcohol (C2H5OH) : Max. 0.05 % Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate (as O) : To pass test Residue after evaporation : Max. 0.003 | 1ℓ | 3 ~ 4일 소요 |
| Methanol, ≥99.8%, GR, 1ℓ | 57 | GR | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay (by GC) : Min. 99.8% Density (at 20℃) : 0.791 ~ 0.793 g/ml Solubility in Water : To pass test Refractive index (at 20℃) : 1.327 ~ 1.330 Water : Max. 0.1 % Residue after evaporation : Max. 5 ppm Acidity (as HCOOH) : Max. 0.002 % Alkalinity (as NH3) : Max. 3 ppm Acetone or aldehyde : Max. 0.005 % Ethyl alcohol (C2H5OH) : Max. 0.05 % Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate : Max. 5 ppm | 1ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, HPLC, 4ℓ | 62 | HPLC | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP UV Absorbance 220 nm : Max. 0.25 UV Absorbance 230 nm : Max. 0.15 UV Absorbance 254 nm : Max. 0.02 UV Absorbance 280 nm : Max. 0.01 UV Cutoff : Max. 205 nm Gradient Elution test - Largest eluted peak(254nm) : Max. 2 mAU Fluroescence Trace Impurities - at 450nm Emission : Max. 0.3 ppb - at Emission Maximum for impurities : Max. 0.5 ppb Assay (by GC) : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.05% Residue after evaporation : Max. 1 ppm Titrable Acid : Max. 0.0003 mEq/g Titrable Base : Max. 0.0002 mEq/g Carbonyl Compound : Max. 0.001 % (each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde) Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate : To pass test Solubility in Water : To pass test | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, LC-MS, 4ℓ | 3041 | LC/MS | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP LC-MS Suitability ESI+ mode (as Reserpine) : Max. 50 ppb ESI- mode (as 4-Nitrophenol) : Max. 50 ppb Assay (by GC) : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.03 % Residue after evaporation : Max. 1 ppm Titrable Acid : Max. 0.0003 meq/g Titrable Base : Max. 0.0002 meq/g UV Absorbance 220 nm : Max. 0.25 UV Absorbance 230 nm : Max. 0.15 UV Absorbance 254 nm : Max. 0.02 UV Absorbance 280 nm : Max. 0.01 Gradient Elution test - Largest eluted peak(254nm) : Max. 2 mAU Fluroescence Trace Impurities - at 450nm Emission : Max. 0.3 ppb - at Emission Maximum for impurities : Max. 0.5 ppb Metal impurities Aluminium (Al) : Max. 25 ppb Iron (Fe) : Max. 5 ppb Heavy Metals (as Pb) : Max. 5 ppb Magnesium (Mg) : Max. 25 ppb Manganese (Mn) : Max. 5 ppb Lithium (Li) : Max. 5 ppb Nickel (Ni) : Max. 5 ppb Barium (Ba) : Max. 5 ppb Cadmium (Cd) : Max. 5 ppb Calcium (Ca) : Max. 25 ppb Chromium (Cr) : Max. 5 ppb Cobalt (Co) : Max. 5 ppb Copper (Cu) : Max. 5 ppb potassium (K) : Max. 25 ppb silver (Ag) : Max. 5 ppb | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.8%, PESTICIDE, 4ℓ | 63 | PESTICIDE | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP ECD Detectable residue (as Heptachlor epoxide) : Max. 10ppt Assay (by GC) : Min. 99.8% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.1% Residue after evaporation : Max. 5ppm | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, ELH, 3.8ℓ | 1714 | ELH | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Alkalinity : Max. 1 ppm Acidity : Max. 20 ppm Water : Max. 0.05 % Residue after evaporation : Max. 5 ppm Chloride (Cl) : Max. 0.2 ppm Phosphate (PO4) : Max. 0.5 ppm Aluminium (Al) : Max. 10 ppb Arsenic (As) : Max. 1 ppb Barium (Ba) : Max. 1 ppb Cadmium (Cd) : Max. 1 ppb Calcium (Ca) : Max. 5 ppb Chromium (Cr) : Max. 2 ppb Cobalt (Co) : Max. 1 ppb Copper (Cu) : Max. 1 ppb Iron (Fe) : Max. 10 ppb Lead (Pb) : Max. 1 ppb Lithium (Li) : Max. 1 ppb Magnesium (Mg) : Max. 1 ppb Manganese (Mn) : Max. 1 ppb Nickel (Ni) : Max. 1 ppb Potassium (K) : Max. 5 ppb Silver (Ag) : Max. 1 ppb Sodium (Na) : Max. 20 ppb Strontium (Sr) : Max. 1 ppb Zinc (Zn) : Max. 1 ppb Particle Count (0.5 micron and above) : Max. 30 pcs/ml | 3.8ℓ | 상동 |
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Methanol, ≥99.8%, Extra Pure, 1ℓ synonyms : 메탄올; 메틸알코올; 메틸알콜; methyl alcohol; | 59 | Extra Pure | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay (by GC) : Min. 99.8% Solubility in Water : To pass test Refractive index (at 20℃) : 1.327 ~ 1.330 Water : Max. 0.3 Density (at 20℃) : Max. 0.801 g/ml Acidity (as HCOOH) : Max. 0.004 % Alkalinity (as NH3) : Max. 0.005 % Acetone or aldehyde : Max. 0.005 % Ethyl alcohol (C2H5OH) : Max. 0.05 % Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate (as O) : To pass test Residue after evaporation : Max. 0.003 | 1ℓ | 3 ~ 4일 소요 |
| Methanol, ≥99.8%, GR, 1ℓ | 57 | GR | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay (by GC) : Min. 99.8% Density (at 20℃) : 0.791 ~ 0.793 g/ml Solubility in Water : To pass test Refractive index (at 20℃) : 1.327 ~ 1.330 Water : Max. 0.1 % Residue after evaporation : Max. 5 ppm Acidity (as HCOOH) : Max. 0.002 % Alkalinity (as NH3) : Max. 3 ppm Acetone or aldehyde : Max. 0.005 % Ethyl alcohol (C2H5OH) : Max. 0.05 % Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate : Max. 5 ppm | 1ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, HPLC, 4ℓ | 62 | HPLC | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP UV Absorbance 220 nm : Max. 0.25 UV Absorbance 230 nm : Max. 0.15 UV Absorbance 254 nm : Max. 0.02 UV Absorbance 280 nm : Max. 0.01 UV Cutoff : Max. 205 nm Gradient Elution test - Largest eluted peak(254nm) : Max. 2 mAU Fluroescence Trace Impurities - at 450nm Emission : Max. 0.3 ppb - at Emission Maximum for impurities : Max. 0.5 ppb Assay (by GC) : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.05% Residue after evaporation : Max. 1 ppm Titrable Acid : Max. 0.0003 mEq/g Titrable Base : Max. 0.0002 mEq/g Carbonyl Compound : Max. 0.001 % (each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde) Substances darkened by sulfuric acid : To pass test Substances reducing Permanganate : To pass test Solubility in Water : To pass test | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, LC-MS, 4ℓ | 3041 | LC/MS | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP LC-MS Suitability ESI+ mode (as Reserpine) : Max. 50 ppb ESI- mode (as 4-Nitrophenol) : Max. 50 ppb Assay (by GC) : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.03 % Residue after evaporation : Max. 1 ppm Titrable Acid : Max. 0.0003 meq/g Titrable Base : Max. 0.0002 meq/g UV Absorbance 220 nm : Max. 0.25 UV Absorbance 230 nm : Max. 0.15 UV Absorbance 254 nm : Max. 0.02 UV Absorbance 280 nm : Max. 0.01 Gradient Elution test - Largest eluted peak(254nm) : Max. 2 mAU Fluroescence Trace Impurities - at 450nm Emission : Max. 0.3 ppb - at Emission Maximum for impurities : Max. 0.5 ppb Metal impurities Aluminium (Al) : Max. 25 ppb Iron (Fe) : Max. 5 ppb Heavy Metals (as Pb) : Max. 5 ppb Magnesium (Mg) : Max. 25 ppb Manganese (Mn) : Max. 5 ppb Lithium (Li) : Max. 5 ppb Nickel (Ni) : Max. 5 ppb Barium (Ba) : Max. 5 ppb Cadmium (Cd) : Max. 5 ppb Calcium (Ca) : Max. 25 ppb Chromium (Cr) : Max. 5 ppb Cobalt (Co) : Max. 5 ppb Copper (Cu) : Max. 5 ppb potassium (K) : Max. 25 ppb silver (Ag) : Max. 5 ppb | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.8%, PESTICIDE, 4ℓ | 63 | PESTICIDE | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP ECD Detectable residue (as Heptachlor epoxide) : Max. 10ppt Assay (by GC) : Min. 99.8% Color (APHA) : Max. 10 Water : Max. 0.1% Residue after evaporation : Max. 5ppm | 4ℓ | 상동 |
| Methanol, ≥99.9%, ELH, 3.8ℓ | 1714 | ELH | Molecular weight : 32.04 g/mol Molecular formula : CH3OH CAS No. 67-56-1 성상 : 액체 색상 : 무채색 냄새 : 알코올 냄새 냄새역치 : 100 ppm 녹는점/어는점 : -98 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 65℃ 인화점 : 12 ℃ (c.c.) 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 44 / 5.5 % 증기압 : 127 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 100 g/100㎖ (20℃) 증기밀도 : 1.11 (공기=1) 비중 : 0.79 (물=1) n-옥탄올/물 분배계수 : -0.77 자연발화온도 : 464 ℃ 점도 : 0.614 cP Assay : Min. 99.9% Color (APHA) : Max. 10 Alkalinity : Max. 1 ppm Acidity : Max. 20 ppm Water : Max. 0.05 % Residue after evaporation : Max. 5 ppm Chloride (Cl) : Max. 0.2 ppm Phosphate (PO4) : Max. 0.5 ppm Aluminium (Al) : Max. 10 ppb Arsenic (As) : Max. 1 ppb Barium (Ba) : Max. 1 ppb Cadmium (Cd) : Max. 1 ppb Calcium (Ca) : Max. 5 ppb Chromium (Cr) : Max. 2 ppb Cobalt (Co) : Max. 1 ppb Copper (Cu) : Max. 1 ppb Iron (Fe) : Max. 10 ppb Lead (Pb) : Max. 1 ppb Lithium (Li) : Max. 1 ppb Magnesium (Mg) : Max. 1 ppb Manganese (Mn) : Max. 1 ppb Nickel (Ni) : Max. 1 ppb Potassium (K) : Max. 5 ppb Silver (Ag) : Max. 1 ppb Sodium (Na) : Max. 20 ppb Strontium (Sr) : Max. 1 ppb Zinc (Zn) : Max. 1 ppb Particle Count (0.5 micron and above) : Max. 30 pcs/ml | 3.8ℓ | 상동 |
DAWON SCIENCE