위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Assay | Unit | Description | Lead time |
| N,N-Dimethylacetamide, ≥99.5% Synonyms : N,N-다이메틸아세트아마이드 : DMAC; 아세트 산 다이에틸아마이드; 다이메틸 아세트아마이드 N,N-Dimethylacetamide: DMAC; Acetic acid dimethylamide; Dimethyl acetamide; DMA | 4246 | GR | Min. 99.5% | 2.5L | Molecula formula : CH3CON(CH3)2 Molecula weight : 87.12 CAS No. 127-19-5 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 약한 암모니아 또는 아민 냄새 냄새 역치 : 46.8 ppm Melting point : -20℃ Boiling point : 165℃ Flash point : 63℃ 용해도 : 100 g/100ml at 25℃ 증기압 : 2 mmHg at 25℃ 증기밀도 : 3.01 자연발화온도 : 490℃ 비중 : 0.94 점도 : 0.92 cP at 25℃ | 발주 후 2 ~ 4일 소요 (영업일 기준) |
| N,N-Dimethylacetamide | 2692 | EL | Min. 99.8% | 3.8L | 상동 | 상동 |
| N,N-Dimethylacetamide | 2964 | HPLC | Max. 99.8% | 4L | 상동 | 상동 |
| Product name | Product No. | Grade | Assay | Unit | Description | Lead time |
| N,N-Dimethylacetamide, ≥99.5% Synonyms : N,N-다이메틸아세트아마이드 : DMAC; 아세트 산 다이에틸아마이드; 다이메틸 아세트아마이드 N,N-Dimethylacetamide: DMAC; Acetic acid dimethylamide; Dimethyl acetamide; DMA | 4246 | GR | Min. 99.5% | 2.5L | Molecula formula : CH3CON(CH3)2 Molecula weight : 87.12 CAS No. 127-19-5 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 약한 암모니아 또는 아민 냄새 냄새 역치 : 46.8 ppm Melting point : -20℃ Boiling point : 165℃ Flash point : 63℃ 용해도 : 100 g/100ml at 25℃ 증기압 : 2 mmHg at 25℃ 증기밀도 : 3.01 자연발화온도 : 490℃ 비중 : 0.94 점도 : 0.92 cP at 25℃ | 발주 후 2 ~ 4일 소요 (영업일 기준) |
| N,N-Dimethylacetamide | 2692 | EL | Min. 99.8% | 3.8L | 상동 | 상동 |
| N,N-Dimethylacetamide | 2964 | HPLC | Max. 99.8% | 4L | 상동 | 상동 |
DAWON SCIENCE