위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Assay | Grade | CAS No. | Unit |
| Methanol (Methyl alcohol, 메탄올, 메틸알코올) | 9093-88 | Min. 99.9% | HPLC | 67-56-1 | 4L |
Lead time : 3 ~ 5days after order
Specification Test Results
| Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
| Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
| Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
| Evaporation residue | Max. 5 ppm |
| Water | Max. 0.03 % |
| Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
| Transmittance (235 nm) | Min. 80 % |
| Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |
| Product name | Product No. | Assay | Grade | CAS No. | Unit |
| Methanol (Methyl alcohol, 메탄올, 메틸알코올) | 9093-88 | Min. 99.9% | HPLC | 67-56-1 | 4L |
Lead time : 3 ~ 5days after order
Specification Test Results
| Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
| Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
| Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
| Evaporation residue | Max. 5 ppm |
| Water | Max. 0.03 % |
| Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
| Transmittance (235 nm) | Min. 80 % |
| Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |
DAWON SCIENCE