위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
Iodine, ≥99.0%, 500g & 1kg
| Product name | Product number | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Iodine, ≥99.0% Synonyms : Diiodine | 80345S1201 | Extra Pure | CAS Number : 7553-56-2 Assay : ≥99.0% Molecular formula : I2 Molecular weight : 253.81 성상 : 고체 (결정체) 색상 : 자주색 또는 검정색 냄새 : 자극적인 냄새 녹는점/어는점 : 114 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184 ℃ 비중 : 4.9 (물=1) | 500g | Within a week |
| Iodine, ≥99.0% | 80345S1250 | Extra Pure | 상동 | 1kg | 상동 |
| Iodine, ≥99.8% | 80345S0301 | GR | 상동 | 500g | 상동 |
| Iodine, ≥99.8% | 20035-00 | GR | 상동 | 500g | 상동 |
Iodine, ≥99.0%, 500g & 1kg
| Product name | Product number | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Iodine, ≥99.0% Synonyms : Diiodine | 80345S1201 | Extra Pure | CAS Number : 7553-56-2 Assay : ≥99.0% Molecular formula : I2 Molecular weight : 253.81 성상 : 고체 (결정체) 색상 : 자주색 또는 검정색 냄새 : 자극적인 냄새 녹는점/어는점 : 114 ℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184 ℃ 비중 : 4.9 (물=1) | 500g | Within a week |
| Iodine, ≥99.0% | 80345S1250 | Extra Pure | 상동 | 1kg | 상동 |
| Iodine, ≥99.8% | 80345S0301 | GR | 상동 | 500g | 상동 |
| Iodine, ≥99.8% | 20035-00 | GR | 상동 | 500g | 상동 |
DAWON SCIENCE