위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| 품명 | 품번 | 규격 |
| 8Kinds Test Color Sheet pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013030 | 1Sheet |
| 8Kinds Test papers pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013020 | 1set |
| A.L.B Book Type pH11.0(靑色)-pH13.6(茶色) | 07010080 | 200S/B |
| A.Z.Y Book Type pH10.0(黃色)-pH12.0(赤色) | 07010070 | 200S/B |
| B.C.G Book Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07010040 | 200S/B |
| B.C.G Roll Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07011010 | 1Roll/B |
| B.P.B Book Type pH2.8(黃色)-pH4.4(靑色) | 07010030 | 200S/B |
| B.T.B Book Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07010060 | 200S/B |
| B.T.B Roll Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07011020 | 1Roll/B |
| C.R Book Type pH7.2(黃色)-pH8.8(赤紫色) | 07010010 | 200S/B |
| Chlorine Test Paper 10-50ppm 7x40mm *NDG | 08010010 | 300S/B |
| Chlorine Test Paper 25-200ppm 7x40mm | 08010020 | 300S/B |
| Cobalt chloride Book Type 7x70mm건조(靑色)->수분(赤色) | 07810080 | 200S/B |
| Copper A Ion Paper Cu+,Cu2+0-50ppm pH1(白色)-pH6(紫色) | 07030030 | 100S/B |
| Cyan Ion Paper CN- 0-1000ppm pH7(白色)-pH11(褐色) | 07030100 | 100S/B |
| Iron Ion Paper Fe2+ 0-1000ppm pH1(白色)-pH6(赤色) | 07030060 | 100S/B |
| Litmus Paper Book Type Blue 알카리(靑色)→산성(赤色) | 07020010 | 200S/B |
| Litmus Paper Book Type Red 산성(赤色)→알카리(靑色) | 07020020 | 200S/B |
| M.R Book Type pH5.4(赤色)-pH7.0(黃色) | 07010050 | 200S/B |
| P.R Book Type pH6.6(黃色)-pH8.2(赤色) | 07010150 | 200S/B |
| Potassium Iodide Starch Paper Book Type 7x70mm잔류염소/살균소독액 검사에 사용(白色->靑色) | 07810070 | 200S/B |
| T.B Book Type pH8.0(黃色)-pH9.6(靑紫色) | 07010020 | 200S/B |
| Universal Roll Type pH1.0(赤色)-pH11.0(紫色) | 07011030 | 1Roll/B |
| Whole Range Roll Type(9mmx5.5m)pH0(赤色)-pH14.0(靑色) | 07011040 | 1Roll/B |
| 품명 | 품번 | 규격 |
| 8Kinds Test Color Sheet pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013030 | 1Sheet |
| 8Kinds Test papers pH0.4(赤色)-pH13.6(茶色) | 07013020 | 1set |
| A.L.B Book Type pH11.0(靑色)-pH13.6(茶色) | 07010080 | 200S/B |
| A.Z.Y Book Type pH10.0(黃色)-pH12.0(赤色) | 07010070 | 200S/B |
| B.C.G Book Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07010040 | 200S/B |
| B.C.G Roll Type pH4.0(黃綠色)-pH5.6(靑色) | 07011010 | 1Roll/B |
| B.P.B Book Type pH2.8(黃色)-pH4.4(靑色) | 07010030 | 200S/B |
| B.T.B Book Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07010060 | 200S/B |
| B.T.B Roll Type pH6.2(黃綠色)-pH7.8(靑色) | 07011020 | 1Roll/B |
| C.R Book Type pH7.2(黃色)-pH8.8(赤紫色) | 07010010 | 200S/B |
| Chlorine Test Paper 10-50ppm 7x40mm *NDG | 08010010 | 300S/B |
| Chlorine Test Paper 25-200ppm 7x40mm | 08010020 | 300S/B |
| Cobalt chloride Book Type 7x70mm건조(靑色)->수분(赤色) | 07810080 | 200S/B |
| Copper A Ion Paper Cu+,Cu2+0-50ppm pH1(白色)-pH6(紫色) | 07030030 | 100S/B |
| Cyan Ion Paper CN- 0-1000ppm pH7(白色)-pH11(褐色) | 07030100 | 100S/B |
| Iron Ion Paper Fe2+ 0-1000ppm pH1(白色)-pH6(赤色) | 07030060 | 100S/B |
| Litmus Paper Book Type Blue 알카리(靑色)→산성(赤色) | 07020010 | 200S/B |
| Litmus Paper Book Type Red 산성(赤色)→알카리(靑色) | 07020020 | 200S/B |
| M.R Book Type pH5.4(赤色)-pH7.0(黃色) | 07010050 | 200S/B |
| P.R Book Type pH6.6(黃色)-pH8.2(赤色) | 07010150 | 200S/B |
| Potassium Iodide Starch Paper Book Type 7x70mm잔류염소/살균소독액 검사에 사용(白色->靑色) | 07810070 | 200S/B |
| T.B Book Type pH8.0(黃色)-pH9.6(靑紫色) | 07010020 | 200S/B |
| Universal Roll Type pH1.0(赤色)-pH11.0(紫色) | 07011030 | 1Roll/B |
| Whole Range Roll Type(9mmx5.5m)pH0(赤色)-pH14.0(靑色) | 07011040 | 1Roll/B |
DAWON SCIENCE