위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||
| Silica gel 60 0.040-0.063mm(230-400mesh) | S4907 | coulumn chrohatography | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) 백색 분말 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 비중 : 2.6 분자량 : 60.09 | 1kg | 3 ~ 4일 소요 | ||||||
| Silica gel 60, 0.063-0.200mm(70-230mesh) | S3949 | coulumn chrohatography | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||
| Silica gel blue, medium 5-10mesh | S0019 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 파란색 고체 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 인화점 : 해당없음 인화성(고체,기체) : 해당없음 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당없음 비중 : 2.6 자연발화온도 : 해당없음 분자량 : 60.09 | 500g | 상동 | ||||||
| Silica gel blue, medium 5-10mesh | S0018 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 파란색 고체 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 인화점 : 해당없음 인화성(고체,기체) : 해당없음 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당없음 비중 : 2.6 자연발화온도 : 해당없음 분자량 : 60.09 | 1kg | 상동 | ||||||
| Silica gel white, medium | S0155 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 백색 분말 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 비중 : 2.6 분자량 : 60.09 성상 : White granular | 500g | 상동 | ||||||
| Silica gel white, medium | S0157 | CP | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||
| Silica gel 60 0.040-0.063mm(230-400mesh) | S4907 | coulumn chrohatography | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) 백색 분말 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 비중 : 2.6 분자량 : 60.09 | 1kg | 3 ~ 4일 소요 | ||||||
| Silica gel 60, 0.063-0.200mm(70-230mesh) | S3949 | coulumn chrohatography | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||
| Silica gel blue, medium 5-10mesh | S0019 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 파란색 고체 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 인화점 : 해당없음 인화성(고체,기체) : 해당없음 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당없음 비중 : 2.6 자연발화온도 : 해당없음 분자량 : 60.09 | 500g | 상동 | ||||||
| Silica gel blue, medium 5-10mesh | S0018 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 파란색 고체 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 인화점 : 해당없음 인화성(고체,기체) : 해당없음 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당없음 비중 : 2.6 자연발화온도 : 해당없음 분자량 : 60.09 | 1kg | 상동 | ||||||
| Silica gel white, medium | S0155 | CP | CAS No. : 112926-00-8 외관(물리적 상태, 색 등) : 백색 분말 녹는점/어는점 : 1710℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 2230℃ 비중 : 2.6 분자량 : 60.09 성상 : White granular | 500g | 상동 | ||||||
| Silica gel white, medium | S0157 | CP | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||
DAWON SCIENCE