위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| triphenyl phosphite, ≥97.0%, Extra Pure, 500g synonyms : 트리페닐포스파이트; 트레페닐아인산; 트리페닐 아인산; triphenoxyphosphine; TPP; | T1279 | Extra Pure | Molecular weight : 310.29 g/mol Molecular formula : (C6H5O)3P CAS No. 101-02-0 성상 : 액체 색상 : 무색 ~ 연한 미황색 냄새 : 좋은 냄새 pH : 1 (200 g/ℓ aq. Solution) 녹는점/어는점 : 22 ~ 25℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 360℃ 인화점 : 218℃ 증발속도 : < 1 증기압 : 0.00001kPa at 25℃ 용해도 : 불용성 증기밀도 : > 1 비중 : 1.184 at 25℃ n-옥탄올/물 분배계수 : 4.98 굴절률(nD20) : 1.589 ~ 1.591 산가 : 0.5 mgKOH/g 이하 성상 : 무색~연한 미황색의 액체 함량 : 97.0% 이상 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| triphenyl phosphite, ≥97.0%, Extra Pure, 1kg | T1280 | 상동 | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| triphenyl phosphite, ≥97.0%, Extra Pure, 500g synonyms : 트리페닐포스파이트; 트레페닐아인산; 트리페닐 아인산; triphenoxyphosphine; TPP; | T1279 | Extra Pure | Molecular weight : 310.29 g/mol Molecular formula : (C6H5O)3P CAS No. 101-02-0 성상 : 액체 색상 : 무색 ~ 연한 미황색 냄새 : 좋은 냄새 pH : 1 (200 g/ℓ aq. Solution) 녹는점/어는점 : 22 ~ 25℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 360℃ 인화점 : 218℃ 증발속도 : < 1 증기압 : 0.00001kPa at 25℃ 용해도 : 불용성 증기밀도 : > 1 비중 : 1.184 at 25℃ n-옥탄올/물 분배계수 : 4.98 굴절률(nD20) : 1.589 ~ 1.591 산가 : 0.5 mgKOH/g 이하 성상 : 무색~연한 미황색의 액체 함량 : 97.0% 이상 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| triphenyl phosphite, ≥97.0%, Extra Pure, 1kg | T1280 | 상동 | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE