위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Properties | Unit | Lead time | |||||||||||||||
| Eclipse Plus C18 Reversed-Phase HPLC Column | 959993-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 Reversed-Phase HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar High-speed reverse-phase | 1/EA | 1주 이내 | |||||||||||||||
| HPLC Column YMC-Pack ODS-A, 12nm, S-3µm, 150 x 4.6 mm, 1/EA | YMAA12S03-1546WT | Carbon load : 17.0% Column description : YMC Pack Package specification : C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Endcapping : yes Inner diameter : 4.6 mm Mode : Reversed Phase (RP) Particle Size : 3.0 µm pH Range : 2 - 7.5 Pore size : 120 Å USP number : L1 Length : 150 mm | 1/EA | 상동 | |||||||||||||||
| HPLC Column YMC-Pack ODS-A, 12nm, S-5µm, 150 x 4.6 mm, 1/EA | YMAA12S05-1546WT | Carbon load : 17.0% Column description : YMC Pack Package specification : C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Endcapping : yes Inner diameter : 4.6 mm Mode : Reversed Phase (RP) Particle Size : 5.0 µm pH Range : 2 - 7.5 Pore size : 120 Å USP number : L1 Length : 150 mm | 1/EA | 상동 | |||||||||||||||
| Product name | Product No. | Properties | Unit | Lead time | |||||||||||||||
| Eclipse Plus C18 Reversed-Phase HPLC Column | 959993-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 Reversed-Phase HPLC Column, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar High-speed reverse-phase | 1/EA | 1주 이내 | |||||||||||||||
| HPLC Column YMC-Pack ODS-A, 12nm, S-3µm, 150 x 4.6 mm, 1/EA | YMAA12S03-1546WT | Carbon load : 17.0% Column description : YMC Pack Package specification : C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Endcapping : yes Inner diameter : 4.6 mm Mode : Reversed Phase (RP) Particle Size : 3.0 µm pH Range : 2 - 7.5 Pore size : 120 Å USP number : L1 Length : 150 mm | 1/EA | 상동 | |||||||||||||||
| HPLC Column YMC-Pack ODS-A, 12nm, S-5µm, 150 x 4.6 mm, 1/EA | YMAA12S05-1546WT | Carbon load : 17.0% Column description : YMC Pack Package specification : C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Endcapping : yes Inner diameter : 4.6 mm Mode : Reversed Phase (RP) Particle Size : 5.0 µm pH Range : 2 - 7.5 Pore size : 120 Å USP number : L1 Length : 150 mm | 1/EA | 상동 | |||||||||||||||
DAWON SCIENCE