위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 500㎖ synonyms : 자일렌; 크실렌(오르토, 메타, 파라이성체) ; 디메틸벤젠(오쏘,메타,파라-이성체) ; Xylene, o,m,p-isomers; | X0018 | Extra Pure | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ 황화합물(SO4로서) : 한도내 황산착색물질 : 한도내 불휘발물 : 0.002% 이하 수분 : 0.03% 이하 Thiophene : 한도내 산(as HCl) : 0.001% 이하 Color(Pt-Co) : 20 이하 염기(as NaOH) : 0.001% 이하 성상 : 무색투명한 액체 Ethylbenzene assay : 18.0% 이하 Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : 98.5% 이상 | 500㎖ | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 1ℓ | X0007 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 4ℓ | X0006 | 상동 | 상동 | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 500㎖ | X0098 | GR | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : 99.0% 이상 불휘발물 : 0.002% 이하 산(as HCl) : 0.001% 이하 성상 : 무색투명한 액체 수분 : 0.03% 이하 염기(as NaOH) : 0.001% 이하 황산착색물질 : 한도내 황화합물(SO4로서) : 한도내 Color(Pt-Co) : 20이하 Ethylbenzene assay : 18.0% 이하 Thiophene : 한도내 | 500㎖ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 1ℓ | X0003 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 4ℓ | X0002 | 상동 | 상동 | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, AR, 4ℓ | X0174 | AR | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ Sulfur compounds(as S) : Max. 0.0005% Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : Min. 98.5% Appearance : Clear colorless liquid Particulate contamination : To pass test Substances darkened by H2SO4 : To pass test Water (H2O) : Max. 0.02% Ethylbenzene(C6H5C2H5) : Max. 25.0% Color(Pt-Co) : Max. 10.0 Residue after evaporation : Max. 0.002% | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 500㎖ synonyms : 자일렌; 크실렌(오르토, 메타, 파라이성체) ; 디메틸벤젠(오쏘,메타,파라-이성체) ; Xylene, o,m,p-isomers; | X0018 | Extra Pure | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ 황화합물(SO4로서) : 한도내 황산착색물질 : 한도내 불휘발물 : 0.002% 이하 수분 : 0.03% 이하 Thiophene : 한도내 산(as HCl) : 0.001% 이하 Color(Pt-Co) : 20 이하 염기(as NaOH) : 0.001% 이하 성상 : 무색투명한 액체 Ethylbenzene assay : 18.0% 이하 Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : 98.5% 이상 | 500㎖ | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 1ℓ | X0007 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, Extra Pure, 4ℓ | X0006 | 상동 | 상동 | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 500㎖ | X0098 | GR | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : 99.0% 이상 불휘발물 : 0.002% 이하 산(as HCl) : 0.001% 이하 성상 : 무색투명한 액체 수분 : 0.03% 이하 염기(as NaOH) : 0.001% 이하 황산착색물질 : 한도내 황화합물(SO4로서) : 한도내 Color(Pt-Co) : 20이하 Ethylbenzene assay : 18.0% 이하 Thiophene : 한도내 | 500㎖ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 1ℓ | X0003 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥99.0%, GR, 4ℓ | X0002 | 상동 | 상동 | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| xylene, ≥98.5%, AR, 4ℓ | X0174 | AR | Molecular weight : 106.16 Molecular formula : C8H10 CAS No. 1330-20-7 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 달콤한 냄새 Melting point : -48℃ Boiling point : 139℃ Flash point : 29℃ 증발속도 : 0.7 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 7% / 1.1% 증기압 : 8.29mmHg at 25℃ 용해도 : 1.016g/100ml at 25℃ 비중 : 0.871 증기밀도 : 3.7 n-옥탄올/물 분배계수 : 3.20 자연발화온도 : 465℃ 점도 : 0.68 cSt at 20℃ Sulfur compounds(as S) : Max. 0.0005% Assay(o-,p-,m-,Ethylbenzene) : Min. 98.5% Appearance : Clear colorless liquid Particulate contamination : To pass test Substances darkened by H2SO4 : To pass test Water (H2O) : Max. 0.02% Ethylbenzene(C6H5C2H5) : Max. 25.0% Color(Pt-Co) : Max. 10.0 Residue after evaporation : Max. 0.002% | 4ℓ | 상동 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE