위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.0%, Extra Pure, 25g synonyms : 탄산리튬; Lithane : Candamide; Carbonic acid, dilithium salt; Dilithium carbonate | 8146 | Extra Pure | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.9 Assay : ≥98.0% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 녹는점/어는점 : 723℃ 용해도 : 1.3 g/100㎖ 비중 : 2.1 분해온도 : 1310℃ Loss on drying : Max. 1.0% Chloride (Cl) : Max. 0.03% Sulfate (SO4) : Max. 0.2% Heavy Metals (as Pb) : Max. 0.004% Iron (Fe) : Max. 0.005% Magnesium (Mg) : Max. 0.05% Calcium (Ca) : Max. 0.1% | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.0%, Extra Pure, 500g | 1218 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.0%, Extra Pure, 25g synonyms : 탄산리튬; Lithane : Candamide; Carbonic acid, dilithium salt; Dilithium carbonate | 8146 | Extra Pure | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.9 Assay : ≥98.0% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 녹는점/어는점 : 723℃ 용해도 : 1.3 g/100㎖ 비중 : 2.1 분해온도 : 1310℃ Loss on drying : Max. 1.0% Chloride (Cl) : Max. 0.03% Sulfate (SO4) : Max. 0.2% Heavy Metals (as Pb) : Max. 0.004% Iron (Fe) : Max. 0.005% Magnesium (Mg) : Max. 0.05% Calcium (Ca) : Max. 0.1% | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.0%, Extra Pure, 500g | 1218 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE