위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.5%, Extra Pure, 500g synonyms : 탄산리튬; Lithane : Candamide; Carbonic acid, dilithium salt; Dilithium carbonate | L0241 | Extra Pure | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥98.5% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ 염화물(Cl) : 0.03%이하 황산염(SO4) : 0.2%이하 철(Fe) : 0.003%이하 중금속(Pb로서) : 0.003%이하 염산 용상 : 한도내 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.5%, Extra Pure, 1kg | L1270 | 상동 | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate crystal, ≥98.5%, Extra Pure, 500g | L1111 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥99.0%, GR, 500g | L0569 | GR | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥99.0% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ 염산용상한도내 건조감량(105℃) : 0.5% 이하 염화물(Cl) : 0.01% 이하 황산염(SO4) : 0.05% 이하 나트륨(Na) : 0.01% 이하 칼슘(Ca) : 0.01% 이하 철(Fe) : 0.001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.001% 이하 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 10g | L0758 | HGR | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥99.99% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ | 10g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 25g | L0759 | HGR | 상동 | 25g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 50g | L0760 | HGR | 상동 | 50g | 상동 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.5%, Extra Pure, 500g synonyms : 탄산리튬; Lithane : Candamide; Carbonic acid, dilithium salt; Dilithium carbonate | L0241 | Extra Pure | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥98.5% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ 염화물(Cl) : 0.03%이하 황산염(SO4) : 0.2%이하 철(Fe) : 0.003%이하 중금속(Pb로서) : 0.003%이하 염산 용상 : 한도내 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥98.5%, Extra Pure, 1kg | L1270 | 상동 | 상동 | 1kg | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate crystal, ≥98.5%, Extra Pure, 500g | L1111 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate, ≥99.0%, GR, 500g | L0569 | GR | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥99.0% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ 염산용상한도내 건조감량(105℃) : 0.5% 이하 염화물(Cl) : 0.01% 이하 황산염(SO4) : 0.05% 이하 나트륨(Na) : 0.01% 이하 칼슘(Ca) : 0.01% 이하 철(Fe) : 0.001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.001% 이하 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 10g | L0758 | HGR | Molecular formula : Li2CO3 Molecular weight : 73.88 Assay : ≥99.99% CAS No. 554-13-2 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 10 ~ 11 (5g/ℓ 수용액 at 20℃) 녹는점/어는점 : 720℃ 증기압 : 1hPa at 610℃ 용해도 : 13 g/ℓ at 20℃ 비중 : 2.11 분해온도 : 1310℃ | 10g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 25g | L0759 | HGR | 상동 | 25g | 상동 | ||||||||||||||
| Lithium carbonate anhydrous, ≥99.99%, HGR, 50g | L0760 | HGR | 상동 | 50g | 상동 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE