위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, Extra Pure, 25g synonyms : 1,3,7-trimethyl-2,6-dioxopurine; 1,3,7-trimethylxanthine; 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione; 7-Methyltheophylline 1H-퓨린-2,6-디온, 3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸-; 1H-퓨린-2,6-디온,3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸,테인; 3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸-1H-퓨린-2,6-디온; 1,3,7-트리메틸-2,6-디옥소퓨린; 1,3,7-트리메틸잔틴; 트리메틸잔틴; 7-메틸테오필린; 메틸테오브롬; 카페이나; 카티펠; 과라닌; 코페인; 마테이나; 스팀; 테인; 카페인; | 1081 | Extra Pure | Molecular formula : C8H10N4O2 Molecular weight : 194.19 Assay : ≥98.5% CAS No. 58-08-2 성상 : 고체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6.9 (1% 용액) 녹는점/어는점 : 238 ℃ 증기압 : 760 ㎜Hg (178℃) 용해도 : 2.17 g/100㎖ 증기밀도 : 6.7 비중 : 1.23 n-옥탄올/물 분배계수 : -0.07 자연발화온도 : 925 ℃ Chloride (Cl) : Max. 0.011% Sulfate (SO4) : Max. 0.024% Heavy Metals (as Pb) : Max. 0.001% Loss on drying : Max 0.5% Residue after evaporation (SO4) : Max 0.1% | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, Extra Pure, 500g | 1082 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, GR, 25g | C0050 | GR | Molecular formula : C8H10N4O2 Molecular weight : 194.19 Assay : ≥98.5% CAS No. 58-08-2 성상 : 고체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6.9 (1% 용액) 녹는점/어는점 : 235 ~ 238℃ 증기압 : 760 ㎜Hg (178℃) 용해도 : 18.7g/ℓ (water, 16℃) 증기밀도 : 6.7 비중 : 1.23 at 18℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -0..091 자연발화온도 : 925 ℃ Chloride(Cl) : 0.01% 이하 Sulfate(SO4) : 0.03% 이하 Loss on drying : 0.5% 이하 Residue on ignition : 0.1% 이하 클로로포름용해상 : 한도내 중금속(Pb로서) : 0.002% 이하 | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, GR, 500g | C1535 | GR | 상동 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, Extra Pure, 25g synonyms : 1,3,7-trimethyl-2,6-dioxopurine; 1,3,7-trimethylxanthine; 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione; 7-Methyltheophylline 1H-퓨린-2,6-디온, 3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸-; 1H-퓨린-2,6-디온,3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸,테인; 3,7-다이하이드로-1,3,7-트리메틸-1H-퓨린-2,6-디온; 1,3,7-트리메틸-2,6-디옥소퓨린; 1,3,7-트리메틸잔틴; 트리메틸잔틴; 7-메틸테오필린; 메틸테오브롬; 카페이나; 카티펠; 과라닌; 코페인; 마테이나; 스팀; 테인; 카페인; | 1081 | Extra Pure | Molecular formula : C8H10N4O2 Molecular weight : 194.19 Assay : ≥98.5% CAS No. 58-08-2 성상 : 고체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6.9 (1% 용액) 녹는점/어는점 : 238 ℃ 증기압 : 760 ㎜Hg (178℃) 용해도 : 2.17 g/100㎖ 증기밀도 : 6.7 비중 : 1.23 n-옥탄올/물 분배계수 : -0.07 자연발화온도 : 925 ℃ Chloride (Cl) : Max. 0.011% Sulfate (SO4) : Max. 0.024% Heavy Metals (as Pb) : Max. 0.001% Loss on drying : Max 0.5% Residue after evaporation (SO4) : Max 0.1% | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, Extra Pure, 500g | 1082 | 상동 | 상동 | 500g | 상동 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, GR, 25g | C0050 | GR | Molecular formula : C8H10N4O2 Molecular weight : 194.19 Assay : ≥98.5% CAS No. 58-08-2 성상 : 고체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6.9 (1% 용액) 녹는점/어는점 : 235 ~ 238℃ 증기압 : 760 ㎜Hg (178℃) 용해도 : 18.7g/ℓ (water, 16℃) 증기밀도 : 6.7 비중 : 1.23 at 18℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -0..091 자연발화온도 : 925 ℃ Chloride(Cl) : 0.01% 이하 Sulfate(SO4) : 0.03% 이하 Loss on drying : 0.5% 이하 Residue on ignition : 0.1% 이하 클로로포름용해상 : 한도내 중금속(Pb로서) : 0.002% 이하 | 25g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| caffeine anhydrous, ≥98.5%, GR, 500g | C1535 | GR | 상동 | 500g | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE