위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, Extra Pure, 500㎖ synonyms : 프로필렌글리콜; PG; 1,2-Dihydroxypropane; Propane-1,2-diol; PG; MPG; 1,2-Propanendiol; 2,3-Propanediol; ,2-Dihydroxypropane; Methylethylene Glycol; Trimethyl Glycol; 1,2-Propylene Glycol; Monopropylene Glycol; Propane -1, 2-diol; Alpha -Propylene Glycol; Dowfrost; GR12; Sirlene; Propanediol, Solar Winter Ban, 1,2-Dihydroxypropane; 2-Hydroxypropanol; Methyethyl Glycol; Methyl Glycol; | P1320 | Extra Pure | molecula formula : C3H8O2 molecula weight : 76.09 CAS No. 57-55-6 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6 ~ 8 (100g/ℓ at 20℃) 녹는점/어는점 : -60℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184℃ 인화점 : 104℃ 증발속도 : 0.01 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 12.6 / 2.6 % 증기압 : 20 Pa at 25℃ 증기밀도 : 2.6 용해도 : 수용성 비중 : 1.03 at 20℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -1.07 자연발화온도 : 400℃ 분해온도 : 403℃ 점도 : 0.581 cP at 20℃ 중금속(Pb로서) : 0.001% 이하 황산착색물질 : 한도내 수용상 : 한도내 함량(GC) : 99.0% 이상 강열잔분(황산염) : 0.01% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 1.034 ~ 1.038 굴절률(nD20) : 1.429 ~ 1.434 | 500㎖ | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, Extra Pure, 1ℓ | P1322 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, GR, 500㎖ | P1889 | GR | molecula formula : C3H8O2 molecula weight : 76.09 CAS No. 57-55-6 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6 ~ 8 (100g/ℓ at 20℃) 녹는점/어는점 : -60℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184℃ 인화점 : 104℃ 증발속도 : 0.01 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 12.6 / 2.6 % 증기압 : 20 Pa at 25℃ 증기밀도 : 2.6 용해도 : 수용성 비중 : 1.03 at 20℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -1.07 자연발화온도 : 400℃ 분해온도 : 403℃ 점도 : 0.581 cP at 20℃ 염화물(Cl) : 0.001% 이하 황산염(SO4) : 0.002% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0005% 이하 황산착색물질 : 한도내 수용상 : 한도내 함량(GC) : 99.0% 이상 수분 : 0.2% 이하 산(as CH3COOH) : 0.006% 이하 강열잔분(황산염) : 0.005% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 1.034 ~ 1.038 굴절률(nD20) : 1.429 ~ 1.434 | 500㎖ | 상동 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, GR, 1ℓ | P1890 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, Extra Pure, 500㎖ synonyms : 프로필렌글리콜; PG; 1,2-Dihydroxypropane; Propane-1,2-diol; PG; MPG; 1,2-Propanendiol; 2,3-Propanediol; ,2-Dihydroxypropane; Methylethylene Glycol; Trimethyl Glycol; 1,2-Propylene Glycol; Monopropylene Glycol; Propane -1, 2-diol; Alpha -Propylene Glycol; Dowfrost; GR12; Sirlene; Propanediol, Solar Winter Ban, 1,2-Dihydroxypropane; 2-Hydroxypropanol; Methyethyl Glycol; Methyl Glycol; | P1320 | Extra Pure | molecula formula : C3H8O2 molecula weight : 76.09 CAS No. 57-55-6 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6 ~ 8 (100g/ℓ at 20℃) 녹는점/어는점 : -60℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184℃ 인화점 : 104℃ 증발속도 : 0.01 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 12.6 / 2.6 % 증기압 : 20 Pa at 25℃ 증기밀도 : 2.6 용해도 : 수용성 비중 : 1.03 at 20℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -1.07 자연발화온도 : 400℃ 분해온도 : 403℃ 점도 : 0.581 cP at 20℃ 중금속(Pb로서) : 0.001% 이하 황산착색물질 : 한도내 수용상 : 한도내 함량(GC) : 99.0% 이상 강열잔분(황산염) : 0.01% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 1.034 ~ 1.038 굴절률(nD20) : 1.429 ~ 1.434 | 500㎖ | 3 ~ 4일 소요 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, Extra Pure, 1ℓ | P1322 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, GR, 500㎖ | P1889 | GR | molecula formula : C3H8O2 molecula weight : 76.09 CAS No. 57-55-6 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 무취 pH : 6 ~ 8 (100g/ℓ at 20℃) 녹는점/어는점 : -60℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 184℃ 인화점 : 104℃ 증발속도 : 0.01 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 12.6 / 2.6 % 증기압 : 20 Pa at 25℃ 증기밀도 : 2.6 용해도 : 수용성 비중 : 1.03 at 20℃ n-옥탄올/물 분배계수 = Log kow : -1.07 자연발화온도 : 400℃ 분해온도 : 403℃ 점도 : 0.581 cP at 20℃ 염화물(Cl) : 0.001% 이하 황산염(SO4) : 0.002% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0005% 이하 황산착색물질 : 한도내 수용상 : 한도내 함량(GC) : 99.0% 이상 수분 : 0.2% 이하 산(as CH3COOH) : 0.006% 이하 강열잔분(황산염) : 0.005% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 1.034 ~ 1.038 굴절률(nD20) : 1.429 ~ 1.434 | 500㎖ | 상동 | ||||||||||||||
| propylene glycol, ≥99.0%, GR, 1ℓ | P1890 | 상동 | 상동 | 1ℓ | 상동 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE