위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||
| saccharose, Extra Pure, 500g synonyms : 수크로스; 사카로스; 설탕; sucrose; a-D-Glucopyranoside, b-D-fructofuranosyl ; b-D-Fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside ; Sucrose, pure (+)-Sucrose ; D-(+)-Sucrose ; D-Sucrose ; (D-(+)-Saccharose ; 2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol ; | S0010 | Extra Pure | Molecular weight : 342.3 Molecular Formula : C12H22O11 CAS No. 57-50-1 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 용액의 경우 중성 녹는점/어는점 : 186℃에서 분해됨 초기끓는점/끓는점 범위 : 186℃에서 분해됨 증기압 : 약 0mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.58 at 17℃ n-옥탄올/물 분배계수 : Log kow : -3.7 분해온도 : 186 ℃ 황산염(SO4) : 0.006% 이하 염화물(Cl) : 0.005% 이하 광회전도 : +66.0~+67.0。 Invert Sugar : 0.3% 이하 칼슘(Ca) : 0.01% 이하 철(Fe) : 0.001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0005% 이하 강열찌끼 : 0.05% 이하 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, Extra Pure, 1kg | S0012 | Extra Pure | 상동 | 1kg | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, GR, 500g | S3937 | GR | Molecular weight : 342.3 Molecular Formula : C12H22O11 CAS No. 57-50-1 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 용액의 경우 중성 녹는점/어는점 : 186℃에서 분해됨 초기끓는점/끓는점 범위 : 186℃에서 분해됨 증기압 : 약 0mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.58 at 17℃ n-옥탄올/물 분배계수 : Log kow : -3.7 분해온도 : 186℃ 강열잔분 : 0.01% 이하 광회전도 : +66.3~+66.7 산(as CH3COOH) : 0.006% 이하 수용상 : 한도내 염화물(Cl) : 0.0005% 이하 전화당 : 한도내 중금속 : 0.0003% 이하 철(Fe) : 0.0005% 이하 칼슘(Ca) : 0.003% 이하 황산염(SO4) : 0.003% 이하 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, GR, 1kg | S3938 | GR | 상동 | 1kg | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||
| saccharose, Extra Pure, 500g synonyms : 수크로스; 사카로스; 설탕; sucrose; a-D-Glucopyranoside, b-D-fructofuranosyl ; b-D-Fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside ; Sucrose, pure (+)-Sucrose ; D-(+)-Sucrose ; D-Sucrose ; (D-(+)-Saccharose ; 2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol ; | S0010 | Extra Pure | Molecular weight : 342.3 Molecular Formula : C12H22O11 CAS No. 57-50-1 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 용액의 경우 중성 녹는점/어는점 : 186℃에서 분해됨 초기끓는점/끓는점 범위 : 186℃에서 분해됨 증기압 : 약 0mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.58 at 17℃ n-옥탄올/물 분배계수 : Log kow : -3.7 분해온도 : 186 ℃ 황산염(SO4) : 0.006% 이하 염화물(Cl) : 0.005% 이하 광회전도 : +66.0~+67.0。 Invert Sugar : 0.3% 이하 칼슘(Ca) : 0.01% 이하 철(Fe) : 0.001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0005% 이하 강열찌끼 : 0.05% 이하 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, Extra Pure, 1kg | S0012 | Extra Pure | 상동 | 1kg | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, GR, 500g | S3937 | GR | Molecular weight : 342.3 Molecular Formula : C12H22O11 CAS No. 57-50-1 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 pH : 용액의 경우 중성 녹는점/어는점 : 186℃에서 분해됨 초기끓는점/끓는점 범위 : 186℃에서 분해됨 증기압 : 약 0mmHg 용해도 : 수용성 비중 : 1.58 at 17℃ n-옥탄올/물 분배계수 : Log kow : -3.7 분해온도 : 186℃ 강열잔분 : 0.01% 이하 광회전도 : +66.3~+66.7 산(as CH3COOH) : 0.006% 이하 수용상 : 한도내 염화물(Cl) : 0.0005% 이하 전화당 : 한도내 중금속 : 0.0003% 이하 철(Fe) : 0.0005% 이하 칼슘(Ca) : 0.003% 이하 황산염(SO4) : 0.003% 이하 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
| saccharose, GR, 1kg | S3938 | GR | 상동 | 1kg | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||
DAWON SCIENCE