위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| D-fructose, Extra Pure, 25g Synonyms : D-프럭토즈; 과당; fruit sugar; 플럭토즈(FRUCTOSE); 과일 설탕(FRUIT SUGAR); 프럭톤(FURUCTON); 아라비노-헥술로즈(ARABINO-HEXULOSE); 레불로즈(LEVULOSE); 플럭토즈, D-(FRUCTOSE, D-); L-95; FRUCTOSE, PURE; D-(-)-FRUCTOSE; D-(-)-LEVULOSE; | 727 | Extra Pure | Molecular formula : C6H12O6 Molecular weight : 180.16 CAS No. 57-48-7 pH : 5~6 (100 g/ℓ, 20℃) 녹는점/어는점 : 100 ~ 110℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 552 ℃ 인화점 : 301 ℃ 증기압 : 0.00000000000002 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 375000 ㎎/ℓ (20℃) 비중 : 1.60 n-옥탄올/물 분배계수 : -1.63 자연발화온도 : 360 ℃ 분해온도 : 103~105℃ Specific rotation (α) 20 D : -93.0 ~ -91.0 Loss on drying : Max. 2.0% Ignition residue (as Sulfate) : Max. 0.1% pH (5%, 25℃) : 4.0 ~ 6.5 Chloride (Cl) : Max. 0.018 Sulfate (SO4) : Max. 0.024% Lead (Pb) : Max. 0.001% | 25g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||||||||||
| D-fructose, Extra Pure, 500g | 729 | Extra Pure | 상동 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||||||||||
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time | ||||||||||||||
| D-fructose, Extra Pure, 25g Synonyms : D-프럭토즈; 과당; fruit sugar; 플럭토즈(FRUCTOSE); 과일 설탕(FRUIT SUGAR); 프럭톤(FURUCTON); 아라비노-헥술로즈(ARABINO-HEXULOSE); 레불로즈(LEVULOSE); 플럭토즈, D-(FRUCTOSE, D-); L-95; FRUCTOSE, PURE; D-(-)-FRUCTOSE; D-(-)-LEVULOSE; | 727 | Extra Pure | Molecular formula : C6H12O6 Molecular weight : 180.16 CAS No. 57-48-7 pH : 5~6 (100 g/ℓ, 20℃) 녹는점/어는점 : 100 ~ 110℃ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 552 ℃ 인화점 : 301 ℃ 증기압 : 0.00000000000002 ㎜Hg (25℃) 용해도 : 375000 ㎎/ℓ (20℃) 비중 : 1.60 n-옥탄올/물 분배계수 : -1.63 자연발화온도 : 360 ℃ 분해온도 : 103~105℃ Specific rotation (α) 20 D : -93.0 ~ -91.0 Loss on drying : Max. 2.0% Ignition residue (as Sulfate) : Max. 0.1% pH (5%, 25℃) : 4.0 ~ 6.5 Chloride (Cl) : Max. 0.018 Sulfate (SO4) : Max. 0.024% Lead (Pb) : Max. 0.001% | 25g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||||||||||
| D-fructose, Extra Pure, 500g | 729 | Extra Pure | 상동 | 500g | 주문 후 3 ~ 5일 소요 | ||||||||||||||
DAWON SCIENCE