위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
Bromine, 99.0%, GR, 500g & 1kg
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Bromine, 99.0%, GR, 500g synonyms : 브로민; 브롬; | B2797 | GR | Molecular formula : Br2 Molecular weight : 159.82 CAS No. 7726-95-6 성상 : 액체 색상 : 갈색 냄새 : 자극적인 냄새 pH : 3 ~ 4.5 녹는점/어는점 : -7℃ 초기 끓는점/끓는점 범위 : 59℃ 증기압 : 233hPa at 20℃ 용해도 : 36.5g/l at 20℃ 증기밀도 : 5.52(공기=1) 비중 : 3.119g/ml at 25℃ 점도 : 1mm²/s at 20℃ 염화물(Cl) : 0.05% 이하 황산염(SO4) : 0.005% 이하 철(Fe) : 2ppm 이하 중금속(Pb로서) : 2ppm 이하 수용상 : 한도내 불휘발물 : 0.005% 이하 함량(Br) : 99.0% 이하 Iodine(I) : 0.001% 이하 유기성 물질 : 한도내 | 500g | 3 ~ 4days |
| Bromine, 99.0%, GR, 1kg synonyms : 브로민; 브롬; | B2798 | GR | 상동 | 1kg | 3 ~ 4days |
| Bromine water | B0454 | 함량 : 0.9 ~ 1.0% 성상 : 액체 색상 : 주황색 ~ 갈색 냄새 : 독특한 냄새 | 500ml | 3 ~ 4days |
Bromine, 99.0%, GR, 500g & 1kg
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit | Lead time |
| Bromine, 99.0%, GR, 500g synonyms : 브로민; 브롬; | B2797 | GR | Molecular formula : Br2 Molecular weight : 159.82 CAS No. 7726-95-6 성상 : 액체 색상 : 갈색 냄새 : 자극적인 냄새 pH : 3 ~ 4.5 녹는점/어는점 : -7℃ 초기 끓는점/끓는점 범위 : 59℃ 증기압 : 233hPa at 20℃ 용해도 : 36.5g/l at 20℃ 증기밀도 : 5.52(공기=1) 비중 : 3.119g/ml at 25℃ 점도 : 1mm²/s at 20℃ 염화물(Cl) : 0.05% 이하 황산염(SO4) : 0.005% 이하 철(Fe) : 2ppm 이하 중금속(Pb로서) : 2ppm 이하 수용상 : 한도내 불휘발물 : 0.005% 이하 함량(Br) : 99.0% 이하 Iodine(I) : 0.001% 이하 유기성 물질 : 한도내 | 500g | 3 ~ 4days |
| Bromine, 99.0%, GR, 1kg synonyms : 브로민; 브롬; | B2798 | GR | 상동 | 1kg | 3 ~ 4days |
| Bromine water | B0454 | 함량 : 0.9 ~ 1.0% 성상 : 액체 색상 : 주황색 ~ 갈색 냄새 : 독특한 냄새 | 500ml | 3 ~ 4days |
DAWON SCIENCE