위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
L-Leucine, ≥99.0%, GR, 25g부터 ~ 500g까지
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit |
| L-Leucine, ≥99.0% Synonyms : 류신; L-루신(L-LEUCINE) | L0740 | GR | Molecula formula : C6H13NO2 Molecula weight : 131.17 g/mol Assay : ≥99.0% CAS No. 61-90-5 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 녹는점/어는점 : 286 ~ 288 ℃ 용해도 : 22.4 g/l at 20℃ 비중 : 1.293 | 25g |
| L-Leucine, ≥99.0% | L0741 | GR | 상동 | 100g |
| L-isoleucine, ≥99.0% | L1182 | GR | 상동 | 500g |
| BP-L-Leucine, 98.5~101.0% | L1223 | BIO | Assay : 98.5 ~ 101.0% CAS No. 61-90-5 | 25g |
L-Leucine, ≥99.0%, GR, 25g부터 ~ 500g까지
| Product name | Product No. | Grade | Properties | Unit |
| L-Leucine, ≥99.0% Synonyms : 류신; L-루신(L-LEUCINE) | L0740 | GR | Molecula formula : C6H13NO2 Molecula weight : 131.17 g/mol Assay : ≥99.0% CAS No. 61-90-5 성상 : 고체 색상 : 흰색 냄새 : 무취 녹는점/어는점 : 286 ~ 288 ℃ 용해도 : 22.4 g/l at 20℃ 비중 : 1.293 | 25g |
| L-Leucine, ≥99.0% | L0741 | GR | 상동 | 100g |
| L-isoleucine, ≥99.0% | L1182 | GR | 상동 | 500g |
| BP-L-Leucine, 98.5~101.0% | L1223 | BIO | Assay : 98.5 ~ 101.0% CAS No. 61-90-5 | 25g |

DAWON SCIENCE