위치확인
위치확인
031-895-5235
경기 수원시 권선구 평동로9번길 59 (고색동)
801동 101호
Ethyl alcohol
| Product name | Product No. | Grade | CAS No. | Unit | Lead time |
| Ethyl alcohol, ≥94.5%, Extra Pure, 18ℓ | E1095 | Extra Pure | molelular formula : C2H5OH molecular weight : 46.07 CAS No. 64-17-5 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 알코올 냄새 녹는점/어는점 : -117℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 78.3℃ 인화점 : 17℃ 증발속도 : 1.4 증기압 : 5.8 kPa at 20℃ 용해도 : 100g/100mℓ at 25℃ 증기밀도 : 1.59 비중 : 0.817 n-옥탄올/물 분배계수 : -0.32 자연발화온도 : 363℃ 점도 : 1.41cP at 20℃ Specification 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 불휘발물 : 0.003%이하 메틸알콜 : 0.02%이하 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001%이하 함량(by Density) : 94.5% 이상 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 퓨젤유(as C5H12O) : 0.004% 이하 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.804 ~ 0.812 | 18ℓ | 3 ~ 4일 소요 |
| Ethyl alcohol, 70.0~75.0%, 18ℓ | E0220 | CAS No. 64-17-5 함량 : 70 ~ 75% 비중(15/15℃) : 0.878 ~ 0.890 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, ≥95.0% Denatured, 18ℓ | E0219 | CAS No. 64-17-5 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 불휘발물 : 0.003%이하 메틸알콜 : 0.02%이하 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001%이하 함량(by Density) : 94.8 ~ 96.8% 알카리 : 0.0001% 이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 퓨젤유(as C5H12O) : 0.004% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.804 ~ 0.812 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, ≥99.5% Denatured, 18ℓ | E1166 | CAS No. 64-17-5 과망간산환원성물질 : 한도내 메틸알콜 : 0.02%이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.789 ~ 0.791 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 불휘발물 : 0.003%이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 성상 : 무색투명한 액체 수분 : 0.4% 이하 수용상 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001% 이하 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 퓨젤유 : 0.004%이하 함량(GC) : 99.5% 이상 황산착색물질 : 한도내 Color(Pt-Co) : 15 이하 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, anhydrous, ≥99.9%, GR, 18ℓ | E0690 | GR | CAS No. 64-17-5 황산착색물질 : 한도내 불휘발물 : 0.001% 이하 함량(GC) : 99.9% 이상 수분 : 0.2% 이하 알데히드및케톤 : 0.001% 이하 메틸알콜 : 0.02% 이하 1-Butanol : 0.005% 이하 Color(Pt-Co) : 15 이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 1-Propanol : 0.005%이하 과망간산환원성물질(as O) : 한도내 성상 : 무색투명한 액체 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 2-Propanol : 0.01% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.789 ~ 0.791 | 18ℓ | 상동 |
| Ethyl alcohol, anhydrous, ≥99.9%, GR, 18ℓ (PE CAN) | E1398 | GR | 상동 | 18ℓ | 상동 |
Ethyl alcohol
| Product name | Product No. | Grade | CAS No. | Unit | Lead time |
| Ethyl alcohol, ≥94.5%, Extra Pure, 18ℓ | E1095 | Extra Pure | molelular formula : C2H5OH molecular weight : 46.07 CAS No. 64-17-5 성상 : 액체 색상 : 무색 냄새 : 알코올 냄새 녹는점/어는점 : -117℃ 초기끓는점/끓는점 범위 : 78.3℃ 인화점 : 17℃ 증발속도 : 1.4 증기압 : 5.8 kPa at 20℃ 용해도 : 100g/100mℓ at 25℃ 증기밀도 : 1.59 비중 : 0.817 n-옥탄올/물 분배계수 : -0.32 자연발화온도 : 363℃ 점도 : 1.41cP at 20℃ Specification 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 불휘발물 : 0.003%이하 메틸알콜 : 0.02%이하 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001%이하 함량(by Density) : 94.5% 이상 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 퓨젤유(as C5H12O) : 0.004% 이하 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.804 ~ 0.812 | 18ℓ | 3 ~ 4일 소요 |
| Ethyl alcohol, 70.0~75.0%, 18ℓ | E0220 | CAS No. 64-17-5 함량 : 70 ~ 75% 비중(15/15℃) : 0.878 ~ 0.890 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, ≥95.0% Denatured, 18ℓ | E0219 | CAS No. 64-17-5 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 불휘발물 : 0.003%이하 메틸알콜 : 0.02%이하 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001%이하 함량(by Density) : 94.8 ~ 96.8% 알카리 : 0.0001% 이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 퓨젤유(as C5H12O) : 0.004% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.804 ~ 0.812 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, ≥99.5% Denatured, 18ℓ | E1166 | CAS No. 64-17-5 과망간산환원성물질 : 한도내 메틸알콜 : 0.02%이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.789 ~ 0.791 벤젠및기타유기불순물 : 한도내 불휘발물 : 0.003%이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 성상 : 무색투명한 액체 수분 : 0.4% 이하 수용상 : 한도내 알데히드및케톤 : 0.001% 이하 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 중금속(Pb로서) : 0.0002%이하 퓨젤유 : 0.004%이하 함량(GC) : 99.5% 이상 황산착색물질 : 한도내 Color(Pt-Co) : 15 이하 | 18ℓ | 상동 | |
| Ethyl alcohol, anhydrous, ≥99.9%, GR, 18ℓ | E0690 | GR | CAS No. 64-17-5 황산착색물질 : 한도내 불휘발물 : 0.001% 이하 함량(GC) : 99.9% 이상 수분 : 0.2% 이하 알데히드및케톤 : 0.001% 이하 메틸알콜 : 0.02% 이하 1-Butanol : 0.005% 이하 Color(Pt-Co) : 15 이하 산(as CH3COOH) : 0.002% 이하 1-Propanol : 0.005%이하 과망간산환원성물질(as O) : 한도내 성상 : 무색투명한 액체 염기(as NH3) : 0.0001% 이하 2-Propanol : 0.01% 이하 밀도(20℃,g/mL) : 0.789 ~ 0.791 | 18ℓ | 상동 |
| Ethyl alcohol, anhydrous, ≥99.9%, GR, 18ℓ (PE CAN) | E1398 | GR | 상동 | 18ℓ | 상동 |
DAWON SCIENCE